Mikroműanyagok eltávolítása az ivóvízből
2023.11.16.
A mikroműanyagok jelenléte a bolygónk minden részén egyre fontosabb tényezővé válik....
Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
Kezdőlap » Medencetechnika » Épített medence tartozékok » Medence szivattyúk » Glong Orange FCP-370S medence szivattyú, 12m3/h
Glong Orange FCP-370S kiváló ár-érték arányú medence szivattyú
Csatlakozás 32/38 mm-es gégecsővel vagy 50 mm-es nyomócsővel
Még nem érkezett hozzászólás. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét! |
Szállítási kapacitás: | max. 12 m3/óra | ||
Felvett teljesítmény: | 500 W | ||
Leadott teljesítmény: | 370 W | ||
Emelési magasság: | 8 m | ||
Önfelszívó: | igen | ||
Bekötés: | 32 / 38 / 50 mm | ||
Megengedett vízhőmérséklet: | 5 - 35°C | ||
IP-védettség: | IPX5 | ||
Áramforrás: | 230V/50Hz | ||
Méret: | N/A | ||
Tömeg: | 8,7 kg |
Népszerű
NNK engedély: KEF-7265-2/2015
NNK engedély: 19590-5/2022/KTEF
2024.02.10.
Amennyiben nyomon szeretnénk követni a víztisztítónkon keresztül folyt víz mennyiségét, akkor egy átfolyásmérő...
2024.02.09.
Új hűtőszekrény kiválasztásnál sokan előnyben részesítik a beépített vízadagoló és jégkocka készítő funkciót....
2024.02.07.
Előfordulhat, hogy szükségünk van a vízkeménység pontos meghatározására. Sőt, ha központi vízlágyító...
2023.11.16.
A mikroműanyagok jelenléte a bolygónk minden részén egyre fontosabb tényezővé válik....
Cím: Home Center Üzletközpont
1173 Bp, Csomafalva utca 1. D/8.
Email: info@viztisztitomarket.hu
Telefon: +36 (30) 924-44-62
H-CS 10:00-16:00, P 10:00-14:00
Csatlakozz a több, mint 45.000 fős Facebook csoportunkhoz, ha medencés témakörben szeretnél jutányos áron vásárolni vagy esetleg eladni! Csoporttagok első kézből értesülhetnek kedvezményeinkről!